使用 Fluke 810 測(cè)振儀可以:
Fluke 810 測(cè)振儀:滿足您迫在眉睫的需求...
通過(guò)振動(dòng)測(cè)試辦法,控制計(jì)劃外停機(jī)、防止重復(fù)性問(wèn)題、設(shè)置維修的優(yōu)先順序以及管理您的資源。
Fluke 810 振動(dòng)測(cè)試儀是*的故障診斷工具,可滿足機(jī)械維護(hù)人員迫在眉睫的需求。良好的診斷技術(shù),可幫助您快速識(shí)別機(jī)械問(wèn)題并確定優(yōu)先順序,讓您掌握振動(dòng)分析師的專業(yè)技術(shù)。
您的工廠、團(tuán)隊(duì)和工作令您感到自豪。您的技術(shù)讓工作正常運(yùn)行,但有時(shí)都沒(méi)有足夠的時(shí)間或資源來(lái)趕上工作進(jìn)度,更別說(shuō)主動(dòng)進(jìn)行機(jī)械維護(hù)。Fluke 810 測(cè)振儀將功能強(qiáng)大的診斷引擎與簡(jiǎn)單的分步流程結(jié)合在一起,無(wú)需參考測(cè)量歷史記錄,在次測(cè)量時(shí)即可針對(duì)特定的機(jī)器故障及其嚴(yán)重程度進(jìn)行報(bào)告,從而讓您更快一步。總體振動(dòng)測(cè)量和頻譜圖讓技術(shù)人員能夠迅速評(píng)估機(jī)器總體運(yùn)行狀況,而增強(qiáng)的報(bào)告和切實(shí)可行的建議給予您解決關(guān)鍵問(wèn)題首先需要的信心。
診斷技術(shù)指標(biāo) | ||
標(biāo)準(zhǔn)故障 | 不平衡、松動(dòng)、失中和軸承故障 | |
分析 | 電動(dòng)機(jī)、風(fēng)扇、鼓風(fēng)機(jī)、皮帶和鏈條驅(qū)動(dòng)器、變速箱、聯(lián)軸器、離心泵、活塞泵、滑片泵、螺旋槳泵、螺桿泵、旋轉(zhuǎn)式螺紋/齒輪/凸輪泵、活塞式壓縮機(jī)、離心式壓縮機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)、緊密連接的機(jī)器、心軸 | |
機(jī)器轉(zhuǎn)速范圍 | 200 rpm 至 12000 rpm | |
診斷詳情 | 純文本診斷,故障嚴(yán)重度等級(jí)(輕度、中度、嚴(yán)重、極嚴(yán)重),維修詳情,引用的峰值,頻譜 | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
量程變換 | 自動(dòng) | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 4 通道,24 位 | |
可用帶寬 | 2 Hz 至 20 kHz | |
采樣 | 51.2 Hz | |
數(shù)字信號(hào)處理功能 | 自動(dòng)配置的防失真濾波器、高通濾波器、抽樣、重疊、加窗、FFT 和平均 | |
采樣率 | 2.5 kHz 至 50 kHz | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 128 dB | |
信噪比 | 100 dB | |
FFT 分辨率 | 800 線 | |
頻譜窗口 | 漢寧窗 (Hanning) | |
頻率單位 | Hz、orders、cpm | |
振幅單位 | in/sec、mm/sec、VdB(美國(guó))、VdB*(歐洲) | |
非易失性存儲(chǔ)器 | SD 微型存儲(chǔ)卡、2 GB 內(nèi)存 + 用戶擴(kuò)展存儲(chǔ)槽(附加存儲(chǔ)空間) | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
尺寸(高 x 深 x 寬) | 18.56 x 7.00 x 26.72 cm (7.30 x 2.76 x 10.52 in) | |
重量(含電池) | 1.9 kg (4.2 lb) | |
顯示屏 | ¼ VGA,320 × 240 色(對(duì)角線 5.7 英寸)LED 背光 TFT LCD | |
輸入/輸出連接 | 三軸傳感器連接 | 4 針 M12 連接器 |
單軸傳感器連接 | BNC 連接器 | |
轉(zhuǎn)速計(jì)連接 | Mini DIN 6 針連接器 | |
PC 連接 | Mini ‘B’ USB (2.0) 連接器 | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子,14.8 V,2.55 Ah |
電池充電時(shí)間 | 3 小時(shí) | |
電池放電時(shí)間 | 8 小時(shí)(在正常情況下) | |
交流適配器 | 輸入電壓 | 100 VAC 至 240 VAC |
輸入頻率 | 50/60 Hz | |
操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 Core | |
語(yǔ)言支持 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ) | |
保修期 | 三年 | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
工作濕度 | 10% 至 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CHINA RoHS、CSA、CE、C TICK、WEEE | |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 第 2 版。 | |
傳感器技術(shù)規(guī)格 | ||
傳感器類型 | 加速計(jì) | |
靈敏度 | 100 mV/g(±5%,25 °C) | |
加速度范圍 | 80 g 峰值 | |
幅度非線性度 | 1% | |
頻率響應(yīng) | Z | 2 至 7,000 Hz ±3dB |
X,Y | 2 至 5,000 Hz ±3dB | |
電源要求 (IEPE) | 18 VDC 至 30 VDC,2 mA 至 10 mA | |
偏置輸出電壓 | 12 VDC | |
接地 | 外殼接地 | |
傳感元件設(shè)計(jì) | PZT 陶瓷/剪切式 | |
外殼材料 | 316L 不銹鋼 | |
固定件 | 10-32 電容性內(nèi)六角頭螺絲、2 極稀土磁鐵(48 磅拉拔強(qiáng)度) | |
輸出接頭 | 4 針,M12 | |
匹配連接器 | M12 - F4D | |
非易失性存儲(chǔ)器 | TEDS 1451.4 兼容 | |
振動(dòng)限值 | 500 g 峰值 | |
沖擊限值 | 5000 g 峰值 | |
電磁靈敏度,等效 g | 100 微克/高斯 | |
密封性能 | 氣密密封 | |
溫度范圍 | -50 °C 至 120 °C(-58 °F 至 248 °F)±7% | |
保修期 | 1 年 | |
轉(zhuǎn)速計(jì)技術(shù)指標(biāo) | ||
尺寸(深 x 寬) | 2.86 x 12.19 cm (1.125 x 4.80 in) | |
重量 | 96 g (3.4 oz),包括電纜 | |
電源 | 由 810 測(cè)振儀供電 | |
檢測(cè) | Class 2 激光二極管 | |
量程 | 6.0 至 99,999 rpm | |
精度 | 6.0 至 5999.9 rpm | ± 0.01% 和 ± 1 位 |
5999.9 至 99999 rpm | ± 0.05% 和 ± 1 位 | |
分辨率 | 0.1 rpm | |
有效范圍 | 1 cm 至 100 cm(0.4 in 至 39.27 in) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 s (> 60 rpm) | |
控件 | 測(cè)量開/關(guān)透明按鈕 | |
接口 | 6 針 Mini DIN | |
電纜長(zhǎng)度 | 50 cm (19.586 in) | |
保修期 | 1 年 | |
轉(zhuǎn)速計(jì)附件 | 反光帶 | 1.5 x 52.5 cm (0.59 x 20.67 in) |
Viewer PC 軟件 | ||
低硬件要求 | 1 GB 的 RAM | |
操作系統(tǒng)要求 | Windows XP、Vista |
詳情點(diǎn)擊:美國(guó)福祿克FLUKE測(cè)振儀
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信