類型 | 單機(jī) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開(kāi)關(guān)距離 | 0 mm ... 400 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 1,320 mm, 對(duì)射系統(tǒng) 3) |
感應(yīng)距離 | 0 mm ... 350 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 1,100 mm, 對(duì)射系統(tǒng) 3) |
光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | LED 4) |
軸長(zhǎng) | 632 nm |
設(shè)置 | 示教按鍵 電纜 加/減按鈕 |
顯示器 | 顯示屏 |
顯示屏 | 狀態(tài) LED 燈, 4 位數(shù)字顯示屏,可選擇顯示為百分比數(shù)值、純數(shù)字值與條形圖/參數(shù)顯示 |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP NPN 可通過(guò)菜單選擇 |
開(kāi)關(guān)量輸出數(shù)量 | 1 |
開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 |
開(kāi)關(guān)類型可選 | 可通過(guò)菜單選擇 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 250 µs 3) ≤ 50 µs, 可通過(guò)菜單選擇 3) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 2 kHz 10 kHz |
時(shí)間功能 | 開(kāi)啟延遲 關(guān)閉延遲 單次 無(wú)時(shí)間延遲 |
延遲時(shí)間 | 可編程, 0 ms ... 9,999 ms |
輸入 | 示教輸入端 |
連接類型 | 插頭,M8,3 針 |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² |
導(dǎo)線直徑 | 3.8 mm |
保護(hù)電路 | A 4) B 5) C 6) D 7) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 22 g |
外殼材料 | 塑料, PC/POM |
大擰緊力矩 | 0.5 Nm |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 8) |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 |
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信