簡(jiǎn)要描述:現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計(jì)結(jié)合使用可選可更換電極設(shè)計(jì)的流量管,用戶可以通過(guò)計(jì)劃維護(hù)以減少過(guò)程停機(jī)時(shí)間,進(jìn)而降低總體擁有成本而獲益。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 電磁 | 介質(zhì)分類(lèi) | 液體 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計(jì)
除了保留了ADMAG系列轉(zhuǎn)換器的所有特性和功能,AXFA11還提供了一種增強(qiáng)型雙頻勵(lì)磁方式,作為應(yīng)對(duì)苛刻應(yīng)用狀況時(shí)的選項(xiàng),以及檢測(cè)電極涂層的新診斷方法。結(jié)合使用可選可更換電極設(shè)計(jì)的流量管,用戶可以通過(guò)計(jì)劃維護(hù)以減少過(guò)程停機(jī)時(shí)間,進(jìn)而降低總體擁有成本而獲益
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計(jì)
AXF分體型傳感器 | AXF一體型流量計(jì) | AXFA14轉(zhuǎn)換器 | AXFA11轉(zhuǎn)換器 | ||
---|---|---|---|---|---|
口徑 | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于型號(hào)] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于型號(hào)] | 與分體型傳感器 結(jié)合 2.5~400mm (0.1~16in.) | 與分體型傳感器 結(jié)合(注釋) 2.5~1800mm (0.1~16in.) | |
用途 | 普通型,防爆型,衛(wèi)生型,潛水型 | 普通型,防爆型,衛(wèi)生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) [取決于規(guī)格] | -40~130℃ (-40~266℉) [取決于規(guī)格] | - | - | |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于型號(hào)] | ||||
精度 | 流量的0.35% (可選;流量的0.2%) | ||||
流體 電導(dǎo)率 | 1 micro-S/cm以上[取決于管徑和流體條件] | ||||
襯里 | 碳氟化合物PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/天然軟質(zhì)橡膠[取決于儀表型號(hào)] | - | - | ||
過(guò)程連接 | 夾持、法蘭、衛(wèi)生型過(guò)程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld)等 | - | - | ||
電纜大長(zhǎng)度 | - | - | 100m (330 ft) | 200m (660 ft) | |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點(diǎn)陣) | |||
自診斷 | 粘污診斷,空管,線圈斷線診斷等 | ||||
報(bào)警信息 | 顯示報(bào)警信息和相應(yīng)對(duì)策(英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)) | ||||
勵(lì)磁方式 | 雙頻勵(lì)磁: AXF口徑 2.5~400mm,增強(qiáng)型雙頻勵(lì)磁(可選): AXF口徑 25~200mm,脈沖直流勵(lì)磁: AXW口徑 500~1800mm(注釋) | ||||
防爆型 | ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS | - | |||
可選項(xiàng) | 可更換式電極,可旋轉(zhuǎn)接線盒(轉(zhuǎn)換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
詳情請(qǐng)見(jiàn):日本橫河YOKOGAWA電磁流量計(jì)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信